<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./full.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics>
	<nb-of-records>1811388632</nb-of-records>
	<total-rainfall>30331.8 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>75.2 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1516575600</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text>22 janv. 2018</max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>2968</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>2250</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>8</nb-days-of-heat>
	<tn-min>-19.7 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1328310000</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>04 févr. 2012</tn-min-date-text>
	<t-min-mean>4.3 °C</t-min-mean>
	<tx-max>31.0 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1436220000</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>07 juil. 2015</tx-max-date-text>
	<t-max-mean>12.0 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>199</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>35</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>2641</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>9</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>60073.6</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>26331 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>1451.9</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>74821.0</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>4.0</n>
		<nne>2.5</nne>
		<ne>4.2</ne>
		<ene>2.3</ene>
		<e>1.6</e>
		<ese>3.2</ese>
		<se>3.7</se>
		<sse>7.2</sse>
		<s>13.1</s>
		<ssw>7.9</ssw>
		<sw>6.8</sw>
		<wsw>8.9</wsw>
		<w>7.1</w>
		<wnw>9.1</wnw>
		<nw>10.7</nw>
		<nnw>7.9</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 hPa</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1047.5 hPa</max>
		<minmax>985.2 hPa</minmax>
		<max-date>1243531200</max-date>
		<max-date-text>28 mai 2009 - 19:20</max-date-text>
		<min>960.9 hPa</min>
		<maxmin>1040.4 hPa</maxmin>
		<min-date>1225305000</min-date>
		<min-date-text>29 oct. 2008 - 19:30</min-date-text>
		<max-pos-var>+40.9 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1225315800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>29 oct. 2008 - 22:30</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-40.8 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1225305000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>29 oct. 2008 - 19:30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+42.0 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1225308600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>29 oct. 2008 - 20:30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-24.4 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1205844600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>18 mars 2008 - 13:50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1015.1 hPa</mean>
		<nb-of-records>1895441</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>502.9 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1723655700</max-date>
		<max-date-text>14 août 2024 - 19:15</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>500.6 mm</maxmin>
		<min-date>1059063600</min-date>
		<min-date-text>24 juil. 2003 - 18:20</min-date-text>
		<max-pos-var>+48.3 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1662601800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 sept. 2022 - 03:50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1059074400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>24 juil. 2003 - 21:20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+2438.4 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1180290000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>27 mai 2007 - 20:20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1059063600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>24 juil. 2003 - 18:20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>57.4 mm</mean>
		<nb-of-records>1895640</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>14.2 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1229538000</max-date>
		<max-date-text>17 déc. 2008 - 19:20</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1059063600</min-date>
		<min-date-text>24 juil. 2003 - 18:20</min-date-text>
		<max-pos-var>+14.2 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1229538000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>17 déc. 2008 - 19:20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-14.2 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1229548800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>17 déc. 2008 - 22:20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+2438.4 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1180290000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>27 mai 2007 - 20:20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1059063600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>24 juil. 2003 - 18:20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>1895640</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>45.6 °C</max>
		<minmax>11.5 °C</minmax>
		<max-date>1070619600</max-date>
		<max-date-text>05 déc. 2003 - 11:20</max-date-text>
		<min>-17.8 °C</min>
		<maxmin>30.4 °C</maxmin>
		<min-date>1402696800</min-date>
		<min-date-text>14 juin 2014 - 00:00</min-date-text>
		<max-pos-var>+41.7 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1402707600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>14 juin 2014 - 03:00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-42.4 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1402696800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 juin 2014 - 00:00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+41.9 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1402700400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>14 juin 2014 - 01:00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-42.2 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1402696800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>14 juin 2014 - 00:00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>20.6 °C</mean>
		<nb-of-records>1895637</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>31.0 °C</max>
		<minmax>-13.6 °C</minmax>
		<max-date>1436272200</max-date>
		<max-date-text>07 juil. 2015 - 14:30</max-date-text>
		<min>-19.7 °C</min>
		<maxmin>20.5 °C</maxmin>
		<min-date>1328337600</min-date>
		<min-date-text>04 févr. 2012 - 07:40</min-date-text>
		<max-pos-var>+29.2 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1402707600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>14 juin 2014 - 03:00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-30.7 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1402696800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 juin 2014 - 00:00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+30.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1402700400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>14 juin 2014 - 01:00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-29.8 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1402696800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>14 juin 2014 - 00:00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>7.6 °C</mean>
		<nb-of-records>1884264</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>85.0 %</max>
		<minmax>17.0 %</minmax>
		<max-date>1123413000</max-date>
		<max-date-text>07 août 2005 - 13:10</max-date-text>
		<min>0.0 %</min>
		<maxmin>62.0 %</maxmin>
		<min-date>1402696800</min-date>
		<min-date-text>14 juin 2014 - 00:00</min-date-text>
		<max-pos-var>+55.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1402707600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>14 juin 2014 - 03:00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-55.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1402696800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 juin 2014 - 00:00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+55.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1402700400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>14 juin 2014 - 01:00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-55.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1402696800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>14 juin 2014 - 00:00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>45.1 %</mean>
		<nb-of-records>1895637</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>100.0 %</max>
		<minmax>32.0 %</minmax>
		<max-date>1080957000</max-date>
		<max-date-text>03 avr. 2004 - 03:50</max-date-text>
		<min>0.0 %</min>
		<maxmin>100.0 %</maxmin>
		<min-date>1402696800</min-date>
		<min-date-text>14 juin 2014 - 00:00</min-date-text>
		<max-pos-var>+93.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1402707600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>14 juin 2014 - 03:00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-90.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1402696800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 juin 2014 - 00:00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+94.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1402700400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>14 juin 2014 - 01:00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-94.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1402696800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>14 juin 2014 - 00:00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>78.5 %</mean>
		<nb-of-records>1885337</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>23.9 °C</max>
		<minmax>-14.9 °C</minmax>
		<max-date>1561560900</max-date>
		<max-date-text>26 juin 2019 - 16:55</max-date-text>
		<min>-22.2 °C</min>
		<maxmin>15.0 °C</maxmin>
		<min-date>1328587800</min-date>
		<min-date-text>07 févr. 2012 - 05:10</min-date-text>
		<max-pos-var>+12.9 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1098625200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>24 oct. 2004 - 15:40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-13.2 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1060603200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>11 août 2003 - 14:00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+10.2 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1162195200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>30 oct. 2006 - 09:00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-10.3 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1086797400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>09 juin 2004 - 18:10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>3.8 °C</mean>
		<nb-of-records>1884248</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>45.1 km/h</max>
		<minmax>0.0 km/h</minmax>
		<max-date>1325783100</max-date>
		<max-date-text>05 janv. 2012 - 18:05</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>9.7 km/h</maxmin>
		<min-date>1059063600</min-date>
		<min-date-text>24 juil. 2003 - 18:20</min-date-text>
		<max-pos-var>+11.2 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1325783100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>05 janv. 2012 - 18:05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-11.6 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1325793900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>05 janv. 2012 - 21:05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+32.2 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1324050000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>16 déc. 2011 - 16:40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-40.2 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1148916000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>29 mai 2006 - 17:20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>2.5 km/h</mean>
		<nb-of-records>1895640</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>OSO (248°)</mean>
		<nb-of-records>1400495</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>135.2 km/h</max>
		<minmax>0.0 km/h</minmax>
		<max-date>1780075800</max-date>
		<max-date-text>29 mai 2026 - 19:30</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>19.3 km/h</maxmin>
		<min-date>1059063600</min-date>
		<min-date-text>24 juil. 2003 - 18:20</min-date-text>
		<max-pos-var>+34.4 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1780075800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>29 mai 2026 - 19:30</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-37.5 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1780086600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>29 mai 2026 - 22:30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+135.2 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1780075800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>29 mai 2026 - 19:30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-130.3 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1780079400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>29 mai 2026 - 20:30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>6.6 km/h</mean>
		<nb-of-records>1895640</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>31.0 °C</max>
		<minmax>-15.3 °C</minmax>
		<max-date>1436272200</max-date>
		<max-date-text>07 juil. 2015 - 14:30</max-date-text>
		<min>-25.7 °C</min>
		<maxmin>20.5 °C</maxmin>
		<min-date>1328381100</min-date>
		<min-date-text>04 févr. 2012 - 19:45</min-date-text>
		<max-pos-var>+29.2 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1402707600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>14 juin 2014 - 03:00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-30.7 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1402696800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 juin 2014 - 00:00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+30.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1402700400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>14 juin 2014 - 01:00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-29.8 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1402696800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>14 juin 2014 - 00:00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>7.5 °C</mean>
		<nb-of-records>1884264</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>1000.0 W/m²</max>
		<minmax>0.0 W/m²</minmax>
		<max-date>1084275600</max-date>
		<max-date-text>11 mai 2004 - 13:40</max-date-text>
		<min>0.0 W/m²</min>
		<maxmin>183.0 W/m²</maxmin>
		<min-date>1059074400</min-date>
		<min-date-text>24 juil. 2003 - 21:20</min-date-text>
		<max-pos-var>+986.0 W/m²</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1369382400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>24 mai 2013 - 10:00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-994.0 W/m²</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1152114600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>05 juil. 2006 - 17:50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+953.0 W/m²</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1498654200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>28 juin 2017 - 14:50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-988.0 W/m²</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1565096700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>06 août 2019 - 15:05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>142.3 W/m²</mean>
		<nb-of-records>1877446</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>14.0</max>
		<minmax>0.0</minmax>
		<max-date>1074185400</max-date>
		<max-date-text>15 janv. 2004 - 17:50</max-date-text>
		<min>0.0</min>
		<maxmin>11.6</maxmin>
		<min-date>1059067800</min-date>
		<min-date-text>24 juil. 2003 - 19:30</min-date-text>
		<max-pos-var>+12.9</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1079076600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>12 mars 2004 - 08:30</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-12.4</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1074100200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 janv. 2004 - 18:10</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+12.9</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1079076600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>12 mars 2004 - 08:30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-11.6</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1078908000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>10 mars 2004 - 09:40</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1.0</mean>
		<nb-of-records>1883600</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>40.6 °C</max>
		<minmax>-13.6 °C</minmax>
		<max-date>1561560900</max-date>
		<max-date-text>26 juin 2019 - 16:55</max-date-text>
		<min>-19.7 °C</min>
		<maxmin>20.5 °C</maxmin>
		<min-date>1328337600</min-date>
		<min-date-text>04 févr. 2012 - 07:40</min-date-text>
		<max-pos-var>+29.2 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1402707600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>14 juin 2014 - 03:00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-30.7 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1402696800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 juin 2014 - 00:00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+30.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1402700400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>14 juin 2014 - 01:00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-29.8 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1402696800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>14 juin 2014 - 00:00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>7.7 °C</mean>
		<nb-of-records>1884264</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>14152 </max>
		<minmax>0 </minmax>
		<max-date>1169122800</max-date>
		<max-date-text>18 janv. 2007 - 13:20</max-date-text>
		<min>0 </min>
		<maxmin>2699 </maxmin>
		<min-date>1080957600</min-date>
		<min-date-text>03 avr. 2004 - 04:00</min-date-text>
		<max-pos-var>+14087 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1514855100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>02 janv. 2018 - 02:05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-13972 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1556327100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>27 avr. 2019 - 03:05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+13995 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1556316300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>27 avr. 2019 - 00:05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-13980 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1471512600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>18 août 2016 - 11:30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>590 </mean>
		<nb-of-records>1881159</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>29.7 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1688063700</max-date>
		<max-date-text>29 juin 2023 - 20:35</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.5 mm</maxmin>
		<min-date>1059063600</min-date>
		<min-date-text>24 juil. 2003 - 18:20</min-date-text>
		<max-pos-var>+29.7 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1688063700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>29 juin 2023 - 20:35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-27.2 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1688075400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>29 juin 2023 - 23:50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+29.7 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1688063700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>29 juin 2023 - 20:35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-25.7 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1688066700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>29 juin 2023 - 21:25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.2 mm</mean>
		<nb-of-records>1895640</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>94.0 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1124723400</max-date>
		<max-date-text>22 août 2005 - 17:10</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>58.4 mm</maxmin>
		<min-date>1059063600</min-date>
		<min-date-text>24 juil. 2003 - 18:20</min-date-text>
		<max-pos-var>+48.3 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1662601800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 sept. 2022 - 03:50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-35.3 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1384037100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>09 nov. 2013 - 23:45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+29.7 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1688063700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>29 juin 2023 - 20:35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-25.7 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1565202900</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>07 août 2019 - 20:35</max-neg-rate-date-text>
		<mean>4.0 mm</mean>
		<nb-of-records>1895640</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>3.9 °C</max>
		<minmax>3.9 °C</minmax>
		<max-date>1273827000</max-date>
		<max-date-text>14 mai 2010 - 10:50</max-date-text>
		<min>3.9 °C</min>
		<maxmin>3.9 °C</maxmin>
		<min-date>1273827000</min-date>
		<min-date-text>14 mai 2010 - 10:50</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1273837800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>14 mai 2010 - 13:50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1273837800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 mai 2010 - 13:50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1273830600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>14 mai 2010 - 11:50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1273830600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>14 mai 2010 - 11:50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>3.9 °C</mean>
		<nb-of-records>14585</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_5>
	<temperature_6>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
