<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./../year.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics year="2026">
	<map>
		<month-01 available="0"/>
		<month-02 available="0"/>
		<month-03 available="0"/>
		<month-04 available="1"/>
		<month-05 available="1"/>
		<month-06 available="1"/>
		<month-07 available="1"/>
		<month-08 available="0"/>
		<month-09 available="0"/>
		<month-10 available="0"/>
		<month-11 available="0"/>
		<month-12 available="0"/>
	</map>
	<nb-of-records>890339175</nb-of-records>
	<total-rainfall>208.0 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>20.3 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1782770400</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text>30 juin</max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>26</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>3</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>0</nb-days-of-heat>
	<tn-min>-0.7 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1778968800</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>17 mai</tn-min-date-text>
	<t-min-mean>9.8 °C</t-min-mean>
	<tx-max>29.7 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1782511200</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>27 juin</tx-max-date-text>
	<t-max-mean>18.9 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>16</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>5</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>53</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>1</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>913.8</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>484 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>51.0</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>346.7</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>2.5</n>
		<nne>0.9</nne>
		<ne>4.8</ne>
		<ene>2.1</ene>
		<e>1.5</e>
		<ese>7.0</ese>
		<se>3.8</se>
		<sse>9.0</sse>
		<s>31.7</s>
		<ssw>7.4</ssw>
		<sw>3.8</sw>
		<wsw>4.4</wsw>
		<w>3.3</w>
		<wnw>8.9</wnw>
		<nw>4.0</nw>
		<nnw>4.9</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 hPa</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1024.8 hPa</max>
		<minmax>1002.6 hPa</minmax>
		<max-date>1779691500</max-date>
		<max-date-text>25 mai - 08h45</max-date-text>
		<min>997.1 hPa</min>
		<maxmin>1023.1 hPa</maxmin>
		<min-date>1778816400</min-date>
		<min-date-text>15 mai - 05h40</min-date-text>
		<max-pos-var>+3.6 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1781886300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>19 juin - 18h25</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-2.8 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1778034300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>06 mai - 04h25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+2.7 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1780416600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>02 juin - 18h10</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-1.4 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1778027100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>06 mai - 02h25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1014.5 hPa</mean>
		<nb-of-records>24775</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>73.4 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1780728000</max-date>
		<max-date-text>06 juin - 08h40</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>72.9 mm</maxmin>
		<min-date>1775791500</min-date>
		<min-date-text>10 avr. - 05h25</min-date-text>
		<max-pos-var>+18.8 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1782861300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 juil. - 01h15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1775802300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>10 avr. - 08h25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1329.9 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1781889600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>19 juin - 19h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1775791500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>10 avr. - 05h25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>10.7 mm</mean>
		<nb-of-records>24775</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>10.4 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1782853800</max-date>
		<max-date-text>30 juin - 23h10</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1775791500</min-date>
		<min-date-text>10 avr. - 05h25</min-date-text>
		<max-pos-var>+10.4 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1782853800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>30 juin - 23h10</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-10.4 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1782864600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 juil. - 02h10</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1329.9 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1781889600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>19 juin - 19h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1775791500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>10 avr. - 05h25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>24775</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>26.7 °C</max>
		<minmax>18.9 °C</minmax>
		<max-date>1782572100</max-date>
		<max-date-text>27 juin - 16h55</max-date-text>
		<min>14.0 °C</min>
		<maxmin>25.3 °C</maxmin>
		<min-date>1778835600</min-date>
		<min-date-text>15 mai - 11h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+4.8 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1776160200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>14 avr. - 11h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-5.2 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1776149400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 avr. - 08h50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+3.7 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1776153300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>14 avr. - 09h55</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-5.2 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1776149400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>14 avr. - 08h50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>20.9 °C</mean>
		<nb-of-records>24775</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>29.7 °C</max>
		<minmax>2.6 °C</minmax>
		<max-date>1782569400</max-date>
		<max-date-text>27 juin - 16h10</max-date-text>
		<min>-0.7 °C</min>
		<maxmin>19.7 °C</maxmin>
		<min-date>1778987100</min-date>
		<min-date-text>17 mai - 05h05</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.4 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1783494300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 juil. - 09h05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-9.7 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1781890500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>19 juin - 19h35</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+5.3 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1777010100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>24 avr. - 07h55</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-5.9 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1781886000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>19 juin - 18h20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>13.8 °C</mean>
		<nb-of-records>24668</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>59.0 %</max>
		<minmax>40.0 %</minmax>
		<max-date>1782850200</max-date>
		<max-date-text>30 juin - 22h10</max-date-text>
		<min>33.0 %</min>
		<maxmin>49.0 %</maxmin>
		<min-date>1775802300</min-date>
		<min-date-text>10 avr. - 08h25</min-date-text>
		<max-pos-var>+11.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1782845400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>30 juin - 20h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-7.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1776782700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>21 avr. - 16h45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+7.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1782840300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>30 juin - 19h25</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-7.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1778394300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>10 mai - 08h25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>44.5 %</mean>
		<nb-of-records>24775</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>98.0 %</max>
		<minmax>67.0 %</minmax>
		<max-date>1775997900</max-date>
		<max-date-text>12 avr. - 14h45</max-date-text>
		<min>30.0 %</min>
		<maxmin>98.0 %</maxmin>
		<min-date>1783431600</min-date>
		<min-date-text>07 juil. - 15h40</min-date-text>
		<max-pos-var>+36.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1781891400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>19 juin - 19h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-31.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1776777600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>21 avr. - 15h20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+27.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1781887500</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>19 juin - 18h45</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-28.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1776777900</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>21 avr. - 15h25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>76.4 %</mean>
		<nb-of-records>24687</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>20.9 °C</max>
		<minmax>2.2 °C</minmax>
		<max-date>1782642900</max-date>
		<max-date-text>28 juin - 12h35</max-date-text>
		<min>-1.6 °C</min>
		<maxmin>14.7 °C</maxmin>
		<min-date>1778988000</min-date>
		<min-date-text>17 mai - 05h20</min-date-text>
		<max-pos-var>+7.2 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1780898700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 juin - 08h05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-7.5 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1779812100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>26 mai - 18h15</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+4.8 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1775908800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>11 avr. - 14h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-6.7 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1779809700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>26 mai - 17h35</max-neg-rate-date-text>
		<mean>9.3 °C</mean>
		<nb-of-records>24668</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>20.9 km/h</max>
		<minmax>1.6 km/h</minmax>
		<max-date>1780414200</max-date>
		<max-date-text>02 juin - 17h30</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>0.0 km/h</maxmin>
		<min-date>1775791500</min-date>
		<min-date-text>10 avr. - 05h25</min-date-text>
		<max-pos-var>+5.8 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1780414200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>02 juin - 17h30</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-5.8 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1780425000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>02 juin - 20h30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+17.7 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1780414200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>02 juin - 17h30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-20.9 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1780417800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>02 juin - 18h30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.9 km/h</mean>
		<nb-of-records>24775</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>S (189°)</mean>
		<nb-of-records>11171</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>135.2 km/h</max>
		<minmax>9.7 km/h</minmax>
		<max-date>1780075800</max-date>
		<max-date-text>29 mai - 19h30</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>0.0 km/h</maxmin>
		<min-date>1775791500</min-date>
		<min-date-text>10 avr. - 05h25</min-date-text>
		<max-pos-var>+34.4 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1780075800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>29 mai - 19h30</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-37.5 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1780086600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>29 mai - 22h30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+135.2 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1780075800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>29 mai - 19h30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-130.3 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1780079400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>29 mai - 20h30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>3.8 km/h</mean>
		<nb-of-records>24775</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>29.7 °C</max>
		<minmax>2.6 °C</minmax>
		<max-date>1782569400</max-date>
		<max-date-text>27 juin - 16h10</max-date-text>
		<min>-1.9 °C</min>
		<maxmin>19.7 °C</maxmin>
		<min-date>1778771700</min-date>
		<min-date-text>14 mai - 17h15</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.4 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1783494300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 juil. - 09h05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-9.7 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1781890500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>19 juin - 19h35</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+5.4 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1778757300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>14 mai - 13h15</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-5.9 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1781886000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>19 juin - 18h20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>13.8 °C</mean>
		<nb-of-records>24668</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>1000.0 W/m²</max>
		<minmax>4.0 W/m²</minmax>
		<max-date>1776595500</max-date>
		<max-date-text>19 avr. - 12h45</max-date-text>
		<min>0.0 W/m²</min>
		<maxmin>0.0 W/m²</maxmin>
		<min-date>1775791500</min-date>
		<min-date-text>10 avr. - 05h25</min-date-text>
		<max-pos-var>+933.0 W/m²</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1782912000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 juil. - 15h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-958.0 W/m²</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1781883900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>19 juin - 17h45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+851.0 W/m²</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1778755200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>14 mai - 12h40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-860.0 W/m²</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1780399200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>02 juin - 13h20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>236.5 W/m²</mean>
		<nb-of-records>24557</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>10.3</max>
		<minmax>0.0</minmax>
		<max-date>1782990000</max-date>
		<max-date-text>02 juil. - 13h00</max-date-text>
		<min>0.0</min>
		<maxmin>0.0</maxmin>
		<min-date>1775791500</min-date>
		<min-date-text>10 avr. - 05h25</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.3</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1780481700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>03 juin - 12h15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-9.6</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1782744300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>29 juin - 16h45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+7.7</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1780481700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>03 juin - 12h15</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-6.7</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1780399200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>02 juin - 13h20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1.6</mean>
		<nb-of-records>24687</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>37.2 °C</max>
		<minmax>2.6 °C</minmax>
		<max-date>1782568200</max-date>
		<max-date-text>27 juin - 15h50</max-date-text>
		<min>-0.7 °C</min>
		<maxmin>19.7 °C</maxmin>
		<min-date>1778987100</min-date>
		<min-date-text>17 mai - 05h05</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.7 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1782628800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>28 juin - 08h40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-13.5 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1782669900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>28 juin - 20h05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+10.8 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1782628200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>28 juin - 08h30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-10.3 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1782669000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>28 juin - 19h50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>14.1 °C</mean>
		<nb-of-records>24668</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>14152 </max>
		<minmax>131 </minmax>
		<max-date>1776636300</max-date>
		<max-date-text>20 avr. - 00h05</max-date-text>
		<min>43 </min>
		<maxmin>930 </maxmin>
		<min-date>1776139500</min-date>
		<min-date-text>14 avr. - 06h05</min-date-text>
		<max-pos-var>+13702 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1776636300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>20 avr. - 00h05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-13969 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1776647100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>20 avr. - 03h05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+13813 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1776636300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>20 avr. - 00h05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-13919 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1776639900</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>20 avr. - 01h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>689 </mean>
		<nb-of-records>24677</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>17.8 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1782855600</max-date>
		<max-date-text>30 juin - 23h40</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1775791500</min-date>
		<min-date-text>10 avr. - 05h25</min-date-text>
		<max-pos-var>+17.8 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1782855600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>30 juin - 23h40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-17.5 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1782866400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 juil. - 02h40</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+17.8 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1782855600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>30 juin - 23h40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-16.8 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1782858600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 juil. - 00h30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.1 mm</mean>
		<nb-of-records>24775</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>27.7 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1782901500</max-date>
		<max-date-text>01 juil. - 12h25</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>12.2 mm</maxmin>
		<min-date>1775791500</min-date>
		<min-date-text>10 avr. - 05h25</min-date-text>
		<max-pos-var>+18.8 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1782861300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 juil. - 01h15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-18.3 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1780348800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 juin - 23h20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+17.8 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1782855600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>30 juin - 23h40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-13.7 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1780345500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 juin - 22h25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>2.2 mm</mean>
		<nb-of-records>24775</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_5>
	<temperature_6>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_6>
	<temperature_7>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
