<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./../year.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics year="2012">
	<map>
		<month-01 available="1"/>
		<month-02 available="1"/>
		<month-03 available="1"/>
		<month-04 available="1"/>
		<month-05 available="1"/>
		<month-06 available="1"/>
		<month-07 available="1"/>
		<month-08 available="1"/>
		<month-09 available="1"/>
		<month-10 available="1"/>
		<month-11 available="1"/>
		<month-12 available="1"/>
	</map>
	<nb-of-records>3781039581</nb-of-records>
	<total-rainfall>1456.9 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>43.4 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1347400800</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text>12 sept.</max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>152</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>120</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>0</nb-days-of-heat>
	<tn-min>-19.7 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1328310000</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>04 févr.</tn-min-date-text>
	<t-min-mean>3.1 °C</t-min-mean>
	<tx-max>29.0 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1345327200</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>19 août</tx-max-date-text>
	<t-max-mean>11.1 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>10</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>2</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>138</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>0</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>3461.4</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>1440 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>70.3</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>4259.8</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>3.4</n>
		<nne>3.1</nne>
		<ne>3.9</ne>
		<ene>2.0</ene>
		<e>1.6</e>
		<ese>2.5</ese>
		<se>3.4</se>
		<sse>6.8</sse>
		<s>10.9</s>
		<ssw>7.4</ssw>
		<sw>7.0</sw>
		<wsw>7.8</wsw>
		<w>6.3</w>
		<wnw>8.1</wnw>
		<nw>17.2</nw>
		<nnw>8.6</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 hPa</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1036.3 hPa</max>
		<minmax>996.1 hPa</minmax>
		<max-date>1331324700</max-date>
		<max-date-text>09 mars - 21h25</max-date-text>
		<min>986.2 hPa</min>
		<maxmin>1032.5 hPa</maxmin>
		<min-date>1351311000</min-date>
		<min-date-text>27 oct. - 06h10</min-date-text>
		<max-pos-var>+6.1 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1325791500</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>05 janv. - 20h25</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-6.0 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1325780700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>05 janv. - 17h25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+5.7 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1325786400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>05 janv. - 19h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-4.2 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1341195300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>02 juil. - 04h15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1015.5 hPa</mean>
		<nb-of-records>105213</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>266.7 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1356669300</max-date>
		<max-date-text>28 déc. - 05h35</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>266.7 mm</maxmin>
		<min-date>1330552800</min-date>
		<min-date-text>29 févr. - 23h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+19.3 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1347436800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>12 sept. - 10h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1325390400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 janv. - 05h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+2090.2 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1348498800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>24 sept. - 17h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1325377200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 01h20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>77.1 mm</mean>
		<nb-of-records>105213</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>9.1 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1350036600</max-date>
		<max-date-text>12 oct. - 12h10</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1325372700</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h05</min-date-text>
		<max-pos-var>+9.1 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1350036600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>12 oct. - 12h10</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-9.1 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1350047400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>12 oct. - 15h10</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+2090.2 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1348498800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>24 sept. - 17h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1325377200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 01h20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>105213</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>33.3 °C</max>
		<minmax>16.7 °C</minmax>
		<max-date>1331892900</max-date>
		<max-date-text>16 mars - 11h15</max-date-text>
		<min>11.7 °C</min>
		<maxmin>27.3 °C</maxmin>
		<min-date>1356176100</min-date>
		<min-date-text>22 déc. - 12h35</min-date-text>
		<max-pos-var>+14.3 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1331029200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>06 mars - 11h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-11.8 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1331730900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 mars - 14h15</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+10.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1331805300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>15 mars - 10h55</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-10.4 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1331724000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>14 mars - 12h20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>20.3 °C</mean>
		<nb-of-records>105213</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>29.0 °C</max>
		<minmax>-13.6 °C</minmax>
		<max-date>1345377300</max-date>
		<max-date-text>19 août - 13h55</max-date-text>
		<min>-19.7 °C</min>
		<maxmin>19.0 °C</maxmin>
		<min-date>1328337600</min-date>
		<min-date-text>04 févr. - 07h40</min-date-text>
		<max-pos-var>+10.2 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1355309700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>12 déc. - 11h55</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-8.4 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1330706700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>02 mars - 17h45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+6.4 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1326620100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>15 janv. - 10h35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-6.7 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1345589100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>22 août - 00h45</max-neg-rate-date-text>
		<mean>6.8 °C</mean>
		<nb-of-records>105106</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>60.0 %</max>
		<minmax>33.0 %</minmax>
		<max-date>1351098300</max-date>
		<max-date-text>24 oct. - 19h05</max-date-text>
		<min>22.0 %</min>
		<maxmin>55.0 %</maxmin>
		<min-date>1329216600</min-date>
		<min-date-text>14 févr. - 11h50</min-date-text>
		<max-pos-var>+17.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1330437000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>28 févr. - 14h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-16.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1325581500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>03 janv. - 10h05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+16.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1347958800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>18 sept. - 11h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-17.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1335099000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>22 avr. - 14h50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>46.1 %</mean>
		<nb-of-records>105213</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>100.0 %</max>
		<minmax>48.0 %</minmax>
		<max-date>1325508600</max-date>
		<max-date-text>02 janv. - 13h50</max-date-text>
		<min>28.0 %</min>
		<maxmin>100.0 %</maxmin>
		<min-date>1335632400</min-date>
		<min-date-text>28 avr. - 19h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+42.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1335030000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>21 avr. - 19h40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-40.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1334754600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>18 avr. - 15h10</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+41.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1345588800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>22 août - 00h40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-33.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1352109600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>05 nov. - 11h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>79.3 %</mean>
		<nb-of-records>105113</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>20.1 °C</max>
		<minmax>-14.5 °C</minmax>
		<max-date>1340976300</max-date>
		<max-date-text>29 juin - 15h25</max-date-text>
		<min>-22.2 °C</min>
		<maxmin>13.1 °C</maxmin>
		<min-date>1328587800</min-date>
		<min-date-text>07 févr. - 05h10</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.3 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1326546600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>14 janv. - 14h10</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-8.6 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1328806500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>09 févr. - 17h55</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+7.1 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1326543300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>14 janv. - 13h15</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-5.3 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1340559000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>24 juin - 19h30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>3.1 °C</mean>
		<nb-of-records>105106</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>45.1 km/h</max>
		<minmax>0.0 km/h</minmax>
		<max-date>1325783100</max-date>
		<max-date-text>05 janv. - 18h05</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>4.8 km/h</maxmin>
		<min-date>1325379000</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 01h50</min-date-text>
		<max-pos-var>+11.2 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1325783100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>05 janv. - 18h05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-11.6 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1325793900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>05 janv. - 21h05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+30.6 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1355535000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>15 déc. - 02h30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-32.2 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1325786700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>05 janv. - 19h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>3.2 km/h</mean>
		<nb-of-records>105213</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>OSO (266°)</mean>
		<nb-of-records>95351</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>78.9 km/h</max>
		<minmax>0.0 km/h</minmax>
		<max-date>1325783100</max-date>
		<max-date-text>05 janv. - 18h05</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>11.3 km/h</maxmin>
		<min-date>1325511300</min-date>
		<min-date-text>02 janv. - 14h35</min-date-text>
		<max-pos-var>+17.4 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1325783100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>05 janv. - 18h05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-19.2 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1325793600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>05 janv. - 21h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+51.5 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1340297700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>21 juin - 18h55</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-54.7 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1340301300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>21 juin - 19h55</max-neg-rate-date-text>
		<mean>7.4 km/h</mean>
		<nb-of-records>105213</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>29.0 °C</max>
		<minmax>-13.6 °C</minmax>
		<max-date>1345377300</max-date>
		<max-date-text>19 août - 13h55</max-date-text>
		<min>-25.7 °C</min>
		<maxmin>19.0 °C</maxmin>
		<min-date>1328381100</min-date>
		<min-date-text>04 févr. - 19h45</min-date-text>
		<max-pos-var>+10.2 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1355309700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>12 déc. - 11h55</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-10.7 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1328826300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>09 févr. - 23h25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+7.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1328384100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>04 févr. - 20h35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-8.1 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1328379300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>04 févr. - 19h15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>6.7 °C</mean>
		<nb-of-records>105106</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>1000.0 W/m²</max>
		<minmax>12.0 W/m²</minmax>
		<max-date>1338379500</max-date>
		<max-date-text>30 mai - 14h05</max-date-text>
		<min>0.0 W/m²</min>
		<maxmin>183.0 W/m²</maxmin>
		<min-date>1325372400</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+961.0 W/m²</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1336210800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>05 mai - 11h40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-958.0 W/m²</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1339779600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>15 juin - 19h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+865.0 W/m²</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1337520900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>20 mai - 15h35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-898.0 W/m²</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1336316400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>06 mai - 17h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>165.5 W/m²</mean>
		<nb-of-records>104401</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>12.9</max>
		<minmax>0.0</minmax>
		<max-date>1340797500</max-date>
		<max-date-text>27 juin - 13h45</max-date-text>
		<min>0.0</min>
		<maxmin>0.0</maxmin>
		<min-date>1325372400</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+9.8</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1341312900</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>03 juil. - 12h55</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-11.2</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1342189500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>13 juil. - 16h25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+8.5</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1342349400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>15 juil. - 12h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-9.5</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1342183200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>13 juil. - 14h40</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1.1</mean>
		<nb-of-records>105113</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>36.0 °C</max>
		<minmax>-13.6 °C</minmax>
		<max-date>1345378800</max-date>
		<max-date-text>19 août - 14h20</max-date-text>
		<min>-19.7 °C</min>
		<maxmin>19.0 °C</maxmin>
		<min-date>1328337600</min-date>
		<min-date-text>04 févr. - 07h40</min-date-text>
		<max-pos-var>+14.5 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1345450800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>20 août - 10h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-12.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1345401000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>19 août - 20h30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+9.6 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1345445400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>20 août - 08h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-9.4 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1345473000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>20 août - 16h30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>6.8 °C</mean>
		<nb-of-records>105106</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>5030 </max>
		<minmax>0 </minmax>
		<max-date>1348005900</max-date>
		<max-date-text>19 sept. - 00h05</max-date-text>
		<min>0 </min>
		<maxmin>1671 </maxmin>
		<min-date>1325508600</min-date>
		<min-date-text>02 janv. - 13h50</min-date-text>
		<max-pos-var>+4708 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1348005900</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>19 sept. - 00h05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-4984 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1348016700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>19 sept. - 03h05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+4887 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1348005900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>19 sept. - 00h05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-4960 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1348009500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>19 sept. - 01h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>566 </mean>
		<nb-of-records>104244</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>11.7 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1343857200</max-date>
		<max-date-text>01 août - 23h40</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1325383200</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 03h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+11.7 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1343857200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 août - 23h40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-11.7 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1343868000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>02 août - 02h40</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+11.7 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1343857200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 août - 23h40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-11.2 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1343860800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>02 août - 00h40</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.2 mm</mean>
		<nb-of-records>105213</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>62.2 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1325375400</max-date>
		<max-date-text>01 janv. - 00h50</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>29.0 mm</maxmin>
		<min-date>1325490600</min-date>
		<min-date-text>02 janv. - 08h50</min-date-text>
		<max-pos-var>+19.3 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1347436800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>12 sept. - 10h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-19.3 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1347523200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>13 sept. - 10h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+11.7 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1343857200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 août - 23h40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-11.7 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1343943600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>02 août - 23h40</max-neg-rate-date-text>
		<mean>4.1 mm</mean>
		<nb-of-records>105213</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_5>
	<temperature_6>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_6>
	<temperature_7>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
