<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./../year.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics year="2011">
	<map>
		<month-01 available="1"/>
		<month-02 available="1"/>
		<month-03 available="1"/>
		<month-04 available="1"/>
		<month-05 available="1"/>
		<month-06 available="1"/>
		<month-07 available="1"/>
		<month-08 available="1"/>
		<month-09 available="1"/>
		<month-10 available="1"/>
		<month-11 available="1"/>
		<month-12 available="1"/>
	</map>
	<nb-of-records>3745354140</nb-of-records>
	<total-rainfall>1360.4 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>61.5 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1325286000</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text>31 déc.</max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>120</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>85</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>0</nb-days-of-heat>
	<tn-min>-11.8 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1295737200</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>23 janv.</tn-min-date-text>
	<t-min-mean>4.1 °C</t-min-mean>
	<tx-max>28.0 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1313964000</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>22 août</tx-max-date-text>
	<t-max-mean>12.0 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>8</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>0</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>134</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>0</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>2833.2</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>1302 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>54.8</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>3886.4</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>2.5</n>
		<nne>1.9</nne>
		<ne>2.9</ne>
		<ene>2.2</ene>
		<e>1.7</e>
		<ese>3.5</ese>
		<se>5.1</se>
		<sse>8.4</sse>
		<s>9.9</s>
		<ssw>4.7</ssw>
		<sw>5.6</sw>
		<wsw>5.8</wsw>
		<w>6.5</w>
		<wnw>10.0</wnw>
		<nw>22.0</nw>
		<nnw>7.2</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 hPa</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1040.2 hPa</max>
		<minmax>1000.2 hPa</minmax>
		<max-date>1324839000</max-date>
		<max-date-text>25 déc. - 19h50</max-date-text>
		<min>990.1 hPa</min>
		<maxmin>1036.3 hPa</maxmin>
		<min-date>1324043400</min-date>
		<min-date-text>16 déc. - 14h50</min-date-text>
		<max-pos-var>+6.1 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1324054200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>16 déc. - 17h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-7.0 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1324038900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>16 déc. - 13h35</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+4.4 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1310081400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08 juil. - 01h30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.6 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1324033800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>16 déc. - 12h10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1016.7 hPa</mean>
		<nb-of-records>104220</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>364.2 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1325368500</max-date>
		<max-date-text>31 déc. - 22h55</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>278.6 mm</maxmin>
		<min-date>1293836400</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+20.1 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1308767700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>22 juin - 20h35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1293836400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+281.4 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1314208200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>24 août - 19h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1293836400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>58.2 mm</mean>
		<nb-of-records>104220</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>7.9 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1301900700</max-date>
		<max-date-text>04 avr. - 09h05</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1293836400</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+7.9 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1301900700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>04 avr. - 09h05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-7.9 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1301911500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>04 avr. - 12h05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+281.4 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1314208200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>24 août - 19h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1293836400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>104220</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>37.2 °C</max>
		<minmax>18.3 °C</minmax>
		<max-date>1317288900</max-date>
		<max-date-text>29 sept. - 11h35</max-date-text>
		<min>15.2 °C</min>
		<maxmin>25.1 °C</maxmin>
		<min-date>1324359600</min-date>
		<min-date-text>20 déc. - 06h40</min-date-text>
		<max-pos-var>+14.1 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1298110800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>19 févr. - 11h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-13.8 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1296929100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>05 févr. - 19h05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+13.6 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1297004700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>06 févr. - 16h05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-12.3 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1297008300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>06 févr. - 17h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>21.7 °C</mean>
		<nb-of-records>104220</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>28.0 °C</max>
		<minmax>-5.3 °C</minmax>
		<max-date>1314010500</max-date>
		<max-date-text>22 août - 12h55</max-date-text>
		<min>-11.8 °C</min>
		<maxmin>17.9 °C</maxmin>
		<min-date>1295756100</min-date>
		<min-date-text>23 janv. - 05h15</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.7 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1300179600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>15 mars - 10h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-10.8 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1314382800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>26 août - 20h20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+6.3 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1297067700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>07 févr. - 09h35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-6.7 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1306422600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>26 mai - 17h10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>7.7 °C</mean>
		<nb-of-records>104182</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>60.0 %</max>
		<minmax>32.0 %</minmax>
		<max-date>1313683200</max-date>
		<max-date-text>18 août - 18h00</max-date-text>
		<min>19.0 %</min>
		<maxmin>53.0 %</maxmin>
		<min-date>1297091100</min-date>
		<min-date-text>07 févr. - 16h05</min-date-text>
		<max-pos-var>+18.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1317648000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>03 oct. - 15h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-20.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1317374700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>30 sept. - 11h25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+14.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1316861100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>24 sept. - 12h45</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-18.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1313912100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>21 août - 09h35</max-neg-rate-date-text>
		<mean>42.8 %</mean>
		<nb-of-records>104220</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>100.0 %</max>
		<minmax>39.0 %</minmax>
		<max-date>1298844000</max-date>
		<max-date-text>27 févr. - 23h00</max-date-text>
		<min>21.0 %</min>
		<maxmin>99.0 %</maxmin>
		<min-date>1297083300</min-date>
		<min-date-text>07 févr. - 13h55</min-date-text>
		<max-pos-var>+41.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1306423800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>26 mai - 17h30</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-35.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1295026200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 janv. - 18h30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+37.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1306422900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>26 mai - 17h15</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-27.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1298385300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>22 févr. - 15h35</max-neg-rate-date-text>
		<mean>77.5 %</mean>
		<nb-of-records>104194</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>20.6 °C</max>
		<minmax>-8.8 °C</minmax>
		<max-date>1309268100</max-date>
		<max-date-text>28 juin - 15h35</max-date-text>
		<min>-14.2 °C</min>
		<maxmin>12.7 °C</maxmin>
		<min-date>1295766000</min-date>
		<min-date-text>23 janv. - 08h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+9.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1313916300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>21 août - 10h45</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-9.6 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1302370800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>09 avr. - 19h40</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+5.5 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1314095700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>23 août - 12h35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-8.6 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1302362700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>09 avr. - 17h25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>3.7 °C</mean>
		<nb-of-records>104182</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>38.6 km/h</max>
		<minmax>3.2 km/h</minmax>
		<max-date>1324050000</max-date>
		<max-date-text>16 déc. - 16h40</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>1.6 km/h</maxmin>
		<min-date>1293836400</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+7.2 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1310078700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 juil. - 00h45</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-8.5 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1324060800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>16 déc. - 19h40</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+32.2 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1324050000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>16 déc. - 16h40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-24.1 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1310082000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>08 juil. - 01h40</max-neg-rate-date-text>
		<mean>2.9 km/h</mean>
		<nb-of-records>104220</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>O (270°)</mean>
		<nb-of-records>97258</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>80.5 km/h</max>
		<minmax>6.4 km/h</minmax>
		<max-date>1324050000</max-date>
		<max-date-text>16 déc. - 16h40</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>6.4 km/h</maxmin>
		<min-date>1293846600</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 02h50</min-date-text>
		<max-pos-var>+14.3 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1310078700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 juil. - 00h45</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-15.2 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1324067400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>16 déc. - 21h30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+61.1 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1324050000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>16 déc. - 16h40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-43.4 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1306865400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>31 mai - 20h10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>6.7 km/h</mean>
		<nb-of-records>104220</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>28.0 °C</max>
		<minmax>-6.2 °C</minmax>
		<max-date>1314010500</max-date>
		<max-date-text>22 août - 12h55</max-date-text>
		<min>-15.2 °C</min>
		<maxmin>17.9 °C</maxmin>
		<min-date>1295661300</min-date>
		<min-date-text>22 janv. - 02h55</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.7 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1300179600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>15 mars - 10h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-10.8 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1314382800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>26 août - 20h20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+7.2 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1296204000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>28 janv. - 09h40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-6.7 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1306422600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>26 mai - 17h10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>7.6 °C</mean>
		<nb-of-records>104182</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>1000.0 W/m²</max>
		<minmax>13.0 W/m²</minmax>
		<max-date>1306234500</max-date>
		<max-date-text>24 mai - 12h55</max-date-text>
		<min>0.0 W/m²</min>
		<maxmin>0.0 W/m²</maxmin>
		<min-date>1293836400</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+977.0 W/m²</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1312364400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>03 août - 11h40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-947.0 W/m²</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1308237900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>16 juin - 17h25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+945.0 W/m²</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1312364400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>03 août - 11h40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-941.0 W/m²</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1308234000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>16 juin - 16h20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>148.9 W/m²</mean>
		<nb-of-records>103538</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>13.0</max>
		<minmax>0.0</minmax>
		<max-date>1309349100</max-date>
		<max-date-text>29 juin - 14h05</max-date-text>
		<min>0.0</min>
		<maxmin>0.0</maxmin>
		<min-date>1293836400</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+11.9</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1308744300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>22 juin - 14h05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-11.8</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1308756600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>22 juin - 17h30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+9.8</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1309349100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>29 juin - 14h05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-9.0</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1308234000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>16 juin - 16h20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1.1</mean>
		<nb-of-records>104194</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>34.4 °C</max>
		<minmax>-5.3 °C</minmax>
		<max-date>1314012900</max-date>
		<max-date-text>22 août - 13h35</max-date-text>
		<min>-11.8 °C</min>
		<maxmin>17.9 °C</maxmin>
		<min-date>1295756100</min-date>
		<min-date-text>23 janv. - 05h15</min-date-text>
		<max-pos-var>+11.6 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1314002400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>22 août - 10h40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-11.9 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1310486100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>12 juil. - 17h55</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+8.7 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1309268100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>28 juin - 15h35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-9.6 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1309274100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>28 juin - 17h15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>7.8 °C</mean>
		<nb-of-records>104182</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>9410 </max>
		<minmax>21 </minmax>
		<max-date>1293836700</max-date>
		<max-date-text>01 janv. - 00h05</max-date-text>
		<min>0 </min>
		<maxmin>1979 </maxmin>
		<min-date>1300364100</min-date>
		<min-date-text>17 mars - 13h15</min-date-text>
		<max-pos-var>+9216 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1293836700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 janv. - 00h05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-9293 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1310087400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 juil. - 03h10</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+9195 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1293836700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 janv. - 00h05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-9167 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1310080200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>08 juil. - 01h10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>620 </mean>
		<nb-of-records>103667</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>10.9 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1308761100</max-date>
		<max-date-text>22 juin - 18h45</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.3 mm</maxmin>
		<min-date>1293836400</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+10.9 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1308761100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>22 juin - 18h45</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-9.9 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1311406200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>23 juil. - 09h30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+10.7 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1308761100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>22 juin - 18h45</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-8.1 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1301906400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>04 avr. - 10h40</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.2 mm</mean>
		<nb-of-records>104220</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>61.5 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1325371500</max-date>
		<max-date-text>31 déc. - 23h45</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>27.2 mm</maxmin>
		<min-date>1293836400</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+20.1 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1308767700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>22 juin - 20h35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-20.1 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1308854100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>23 juin - 20h35</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+10.9 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1308761100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>22 juin - 18h45</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-10.9 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1308847500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>23 juin - 18h45</max-neg-rate-date-text>
		<mean>3.6 mm</mean>
		<nb-of-records>104220</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_5>
	<temperature_6>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_6>
	<temperature_7>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
