<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./../year.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics year="2010">
	<map>
		<month-01 available="1"/>
		<month-02 available="1"/>
		<month-03 available="1"/>
		<month-04 available="1"/>
		<month-05 available="1"/>
		<month-06 available="1"/>
		<month-07 available="1"/>
		<month-08 available="1"/>
		<month-09 available="1"/>
		<month-10 available="1"/>
		<month-11 available="1"/>
		<month-12 available="1"/>
	</map>
	<nb-of-records>2675904957</nb-of-records>
	<total-rainfall>1200.1 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>37.6 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1280959200</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text>05 août</max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>138</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>142</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>0</nb-days-of-heat>
	<tn-min>-15.1 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1265842800</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>11 févr.</tn-min-date-text>
	<t-min-mean>2.1 °C</t-min-mean>
	<tx-max>28.5 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1279058400</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>14 juil.</tx-max-date-text>
	<t-max-mean>9.4 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>6</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>0</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>118</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>0</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>2697.8</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>1167 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>57.5</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>4660.2</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>3.3</n>
		<nne>3.3</nne>
		<ne>4.3</ne>
		<ene>2.5</ene>
		<e>1.6</e>
		<ese>2.9</ese>
		<se>3.4</se>
		<sse>6.8</sse>
		<s>10.6</s>
		<ssw>6.0</ssw>
		<sw>7.9</sw>
		<wsw>8.1</wsw>
		<w>5.7</w>
		<wnw>7.2</wnw>
		<nw>18.6</nw>
		<nnw>7.9</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 hPa</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1035.5 hPa</max>
		<minmax>985.2 hPa</minmax>
		<max-date>1291972800</max-date>
		<max-date-text>10 déc. - 10h20</max-date-text>
		<min>980.2 hPa</min>
		<maxmin>1031.3 hPa</maxmin>
		<min-date>1289274000</min-date>
		<min-date-text>09 nov. - 04h40</min-date-text>
		<max-pos-var>+6.0 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1291878000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>09 déc. - 08h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-5.4 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1292548800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>17 déc. - 02h20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+4.0 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1269597000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>26 mars - 10h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-2.9 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1283282700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>31 août - 21h25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1014.0 hPa</mean>
		<nb-of-records>74459</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>198.1 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1283222100</max-date>
		<max-date-text>31 août - 04h35</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>184.4 mm</maxmin>
		<min-date>1272661200</min-date>
		<min-date-text>30 avr. - 23h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+19.3 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1280811600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>03 août - 07h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1262300400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1219.2 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1272911400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>03 mai - 20h30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1262300400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>53.4 mm</mean>
		<nb-of-records>74461</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>6.9 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1280806500</max-date>
		<max-date-text>03 août - 05h35</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1262300400</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+6.9 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1280806500</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>03 août - 05h35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-6.9 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1280817300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>03 août - 08h35</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1219.2 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1272911400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>03 mai - 20h30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1262300400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>74461</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>30.3 °C</max>
		<minmax>18.1 °C</minmax>
		<max-date>1274643600</max-date>
		<max-date-text>23 mai - 21h40</max-date-text>
		<min>14.6 °C</min>
		<maxmin>27.7 °C</maxmin>
		<min-date>1288072800</min-date>
		<min-date-text>26 oct. - 08h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+7.8 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1293360600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>26 déc. - 11h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-6.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1281947700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>16 août - 10h35</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+5.9 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1293791400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>31 déc. - 11h30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-5.2 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1281942300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>16 août - 09h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>23.5 °C</mean>
		<nb-of-records>74460</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>28.5 °C</max>
		<minmax>-9.3 °C</minmax>
		<max-date>1279116600</max-date>
		<max-date-text>14 juil. - 16h10</max-date-text>
		<min>-15.1 °C</min>
		<maxmin>16.4 °C</maxmin>
		<min-date>1265871000</min-date>
		<min-date-text>11 févr. - 07h50</min-date-text>
		<max-pos-var>+9.1 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1267262400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>27 févr. - 10h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-9.7 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1269598800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>26 mars - 11h20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+6.6 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1265014200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 févr. - 09h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-7.6 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1269951000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>30 mars - 14h10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>5.7 °C</mean>
		<nb-of-records>74197</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>60.0 %</max>
		<minmax>27.0 %</minmax>
		<max-date>1282485600</max-date>
		<max-date-text>22 août - 16h00</max-date-text>
		<min>15.0 %</min>
		<maxmin>54.0 %</maxmin>
		<min-date>1268904000</min-date>
		<min-date-text>18 mars - 10h20</min-date-text>
		<max-pos-var>+15.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1281950400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>16 août - 11h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-17.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1283238000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>31 août - 09h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+17.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1270989000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>11 avr. - 14h30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-18.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1283238000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>31 août - 09h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>39.1 %</mean>
		<nb-of-records>74460</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>100.0 %</max>
		<minmax>45.0 %</minmax>
		<max-date>1264801200</max-date>
		<max-date-text>29 janv. - 22h40</max-date-text>
		<min>22.0 %</min>
		<maxmin>95.0 %</maxmin>
		<min-date>1268899200</min-date>
		<min-date-text>18 mars - 09h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+45.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1264005600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>20 janv. - 17h40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-40.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1274179200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>18 mai - 12h40</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+35.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1286802000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>11 oct. - 15h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-32.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1283778600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>06 sept. - 15h10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>78.6 %</mean>
		<nb-of-records>74243</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>19.6 °C</max>
		<minmax>-12.8 °C</minmax>
		<max-date>1278931800</max-date>
		<max-date-text>12 juil. - 12h50</max-date-text>
		<min>-20.8 °C</min>
		<maxmin>13.4 °C</maxmin>
		<min-date>1267839600</min-date>
		<min-date-text>06 mars - 02h40</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.8 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1291565400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>05 déc. - 17h10</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-8.8 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1284565800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>15 sept. - 17h50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+6.3 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1286800800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>11 oct. - 14h40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-7.7 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1274179200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>18 mai - 12h40</max-neg-rate-date-text>
		<mean>2.0 °C</mean>
		<nb-of-records>74197</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>27.4 km/h</max>
		<minmax>0.0 km/h</minmax>
		<max-date>1269951000</max-date>
		<max-date-text>30 mars - 14h10</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>6.4 km/h</maxmin>
		<min-date>1262322600</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 06h10</min-date-text>
		<max-pos-var>+6.3 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1265361600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>05 févr. - 10h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-6.7 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1265372400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>05 févr. - 13h20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+22.5 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1265361600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>05 févr. - 10h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-27.4 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1269954600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>30 mars - 15h10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>3.5 km/h</mean>
		<nb-of-records>74461</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>OSO (268°)</mean>
		<nb-of-records>67985</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>57.9 km/h</max>
		<minmax>0.0 km/h</minmax>
		<max-date>1288001100</max-date>
		<max-date-text>25 oct. - 12h05</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>11.3 km/h</maxmin>
		<min-date>1262337600</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 10h20</min-date-text>
		<max-pos-var>+11.2 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1265361600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>05 févr. - 10h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-12.5 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1284330600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>13 sept. - 00h30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+38.6 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1291538100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>05 déc. - 09h35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-46.7 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1269954600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>30 mars - 15h10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>8.0 km/h</mean>
		<nb-of-records>74461</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>28.5 °C</max>
		<minmax>-9.3 °C</minmax>
		<max-date>1279116600</max-date>
		<max-date-text>14 juil. - 16h10</max-date-text>
		<min>-19.2 °C</min>
		<maxmin>16.4 °C</maxmin>
		<min-date>1265920200</min-date>
		<min-date-text>11 févr. - 21h30</min-date-text>
		<max-pos-var>+9.9 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1274276400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>19 mai - 15h40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-11.5 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1269958200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>30 mars - 16h10</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+9.4 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1274268600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>19 mai - 13h30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-12.8 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1269951000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>30 mars - 14h10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>5.4 °C</mean>
		<nb-of-records>74197</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>1000.0 W/m²</max>
		<minmax>27.0 W/m²</minmax>
		<max-date>1272366000</max-date>
		<max-date-text>27 avr. - 13h00</max-date-text>
		<min>0.0 W/m²</min>
		<maxmin>0.0 W/m²</maxmin>
		<min-date>1262300400</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+918.0 W/m²</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1281869100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>15 août - 12h45</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-980.0 W/m²</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1275841800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>06 juin - 18h30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+843.0 W/m²</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1271671200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>19 avr. - 12h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-912.0 W/m²</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1281872700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>15 août - 13h45</max-neg-rate-date-text>
		<mean>126.0 W/m²</mean>
		<nb-of-records>73882</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>11.4</max>
		<minmax>0.0</minmax>
		<max-date>1275390000</max-date>
		<max-date-text>01 juin - 13h00</max-date-text>
		<min>0.0</min>
		<maxmin>0.0</maxmin>
		<min-date>1262300400</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.6</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1274874000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>26 mai - 13h40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-9.9</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1278081600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>02 juil. - 16h40</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+7.7</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1281264300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08 août - 12h45</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-8.1</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1278081000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>02 juil. - 16h30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.8</mean>
		<nb-of-records>74240</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>33.7 °C</max>
		<minmax>-9.3 °C</minmax>
		<max-date>1278931800</max-date>
		<max-date-text>12 juil. - 12h50</max-date-text>
		<min>-15.1 °C</min>
		<maxmin>16.4 °C</maxmin>
		<min-date>1265871000</min-date>
		<min-date-text>11 févr. - 07h50</min-date-text>
		<max-pos-var>+10.9 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1278754200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>10 juil. - 11h30</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-15.5 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1278775200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>10 juil. - 17h20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+8.1 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1278851400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>11 juil. - 14h30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-10.5 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1278769800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>10 juil. - 15h50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>5.7 °C</mean>
		<nb-of-records>74197</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>14152 </max>
		<minmax>112 </minmax>
		<max-date>1265855400</max-date>
		<max-date-text>11 févr. - 03h30</max-date-text>
		<min>0 </min>
		<maxmin>1686 </maxmin>
		<min-date>1273827600</min-date>
		<min-date-text>14 mai - 11h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+13928 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1265855400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>11 févr. - 03h30</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-13851 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1265866200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>11 févr. - 06h30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+13909 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1265855400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>11 févr. - 03h30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-13869 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1265859000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>11 févr. - 04h30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>568 </mean>
		<nb-of-records>74066</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>14.7 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1280807400</max-date>
		<max-date-text>03 août - 05h50</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1262300400</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+14.7 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1280807400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>03 août - 05h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-14.7 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1280818200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>03 août - 08h50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+14.7 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1280807400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>03 août - 05h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-10.9 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1280812800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>03 août - 07h20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.1 mm</mean>
		<nb-of-records>74461</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>58.2 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1275279000</max-date>
		<max-date-text>31 mai - 06h10</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>30.7 mm</maxmin>
		<min-date>1262338800</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 10h40</min-date-text>
		<max-pos-var>+19.3 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1280811600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>03 août - 07h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-19.3 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1280898000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>04 août - 07h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+14.7 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1280807400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>03 août - 05h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-14.7 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1280894100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>04 août - 05h55</max-neg-rate-date-text>
		<mean>3.4 mm</mean>
		<nb-of-records>74461</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>3.9 °C</max>
		<minmax>3.9 °C</minmax>
		<max-date>1273827000</max-date>
		<max-date-text>14 mai - 10h50</max-date-text>
		<min>3.9 °C</min>
		<maxmin>3.9 °C</maxmin>
		<min-date>1273827000</min-date>
		<min-date-text>14 mai - 10h50</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1273837800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>14 mai - 13h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1273837800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 mai - 13h50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1273830600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>14 mai - 11h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1273830600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>14 mai - 11h50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>3.9 °C</mean>
		<nb-of-records>14585</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_5>
	<temperature_6>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
