<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./../year.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics year="2004">
	<map>
		<month-01 available="1"/>
		<month-02 available="1"/>
		<month-03 available="1"/>
		<month-04 available="1"/>
		<month-05 available="1"/>
		<month-06 available="1"/>
		<month-07 available="1"/>
		<month-08 available="1"/>
		<month-09 available="1"/>
		<month-10 available="1"/>
		<month-11 available="1"/>
		<month-12 available="1"/>
	</map>
	<nb-of-records>1891759617</nb-of-records>
	<total-rainfall>1139.4 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>61.0 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1073948400</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text>13 janv.</max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>129</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>120</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>0</nb-days-of-heat>
	<tn-min>-12.4 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1075417200</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>30 janv.</tn-min-date-text>
	<t-min-mean>3.3 °C</t-min-mean>
	<tx-max>25.7 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1091397600</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>02 août</tx-max-date-text>
	<t-max-mean>10.7 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>0</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>0</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>136</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>0</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>2811.7</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>1173 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>45.6</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>4264.7</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>13.9</n>
		<nne>2.0</nne>
		<ne>5.0</ne>
		<ene>3.5</ene>
		<e>1.8</e>
		<ese>2.4</ese>
		<se>3.5</se>
		<sse>4.6</sse>
		<s>9.4</s>
		<ssw>9.4</ssw>
		<sw>6.9</sw>
		<wsw>6.0</wsw>
		<w>5.9</w>
		<wnw>4.5</wnw>
		<nw>6.6</nw>
		<nnw>14.6</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 hPa</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1037.6 hPa</max>
		<minmax>994.8 hPa</minmax>
		<max-date>1079373600</max-date>
		<max-date-text>15 mars - 19h00</max-date-text>
		<min>988.8 hPa</min>
		<maxmin>1033.6 hPa</maxmin>
		<min-date>1083717000</min-date>
		<min-date-text>05 mai - 02h30</min-date-text>
		<max-pos-var>+6.5 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1090580400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>23 juil. - 13h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-7.5 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1073912400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>12 janv. - 14h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+6.0 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1087960800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>23 juin - 05h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.6 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1077274800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>20 févr. - 12h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1016.1 hPa</mean>
		<nb-of-records>52641</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>250.4 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1093794000</max-date>
		<max-date-text>29 août - 17h40</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>250.4 mm</maxmin>
		<min-date>1075586400</min-date>
		<min-date-text>31 janv. - 23h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+21.3 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1092325800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>12 août - 17h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1072911600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+182.9 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1092937800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>19 août - 19h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1072911600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>50.6 mm</mean>
		<nb-of-records>52641</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>8.1 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1092758400</max-date>
		<max-date-text>17 août - 18h00</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1072911600</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.1 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1092758400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>17 août - 18h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-8.1 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1092769200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>17 août - 21h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+182.9 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1092937800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>19 août - 19h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1072911600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>52641</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>41.6 °C</max>
		<minmax>11.5 °C</minmax>
		<max-date>1077271800</max-date>
		<max-date-text>20 févr. - 11h10</max-date-text>
		<min>10.9 °C</min>
		<maxmin>23.9 °C</maxmin>
		<min-date>1098075000</min-date>
		<min-date-text>18 oct. - 06h50</min-date-text>
		<max-pos-var>+22.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1077271800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>20 févr. - 11h10</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-16.4 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1077282600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>20 févr. - 14h10</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+10.9 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1077636600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>24 févr. - 16h30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-14.7 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1077275400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>20 févr. - 12h10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>21.5 °C</mean>
		<nb-of-records>52641</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>25.7 °C</max>
		<minmax>-6.2 °C</minmax>
		<max-date>1091455200</max-date>
		<max-date-text>02 août - 16h00</max-date-text>
		<min>-12.4 °C</min>
		<maxmin>16.9 °C</maxmin>
		<min-date>1075421400</min-date>
		<min-date-text>30 janv. - 01h10</min-date-text>
		<max-pos-var>+10.8 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1075975200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>05 févr. - 11h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-8.3 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1075654200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 févr. - 17h50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+7.1 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1076746800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>14 févr. - 09h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-6.1 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1076846400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>15 févr. - 13h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>6.7 °C</mean>
		<nb-of-records>52635</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>61.0 %</max>
		<minmax>23.0 %</minmax>
		<max-date>1092383400</max-date>
		<max-date-text>13 août - 09h50</max-date-text>
		<min>13.0 %</min>
		<maxmin>56.0 %</maxmin>
		<min-date>1075554000</min-date>
		<min-date-text>31 janv. - 14h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+26.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1075564800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>31 janv. - 17h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-23.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1076083800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>06 févr. - 17h10</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+20.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1075557600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>31 janv. - 15h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-23.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1076083800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>06 févr. - 17h10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>41.8 %</mean>
		<nb-of-records>52641</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>100.0 %</max>
		<minmax>40.0 %</minmax>
		<max-date>1080957000</max-date>
		<max-date-text>03 avr. - 03h50</max-date-text>
		<min>12.0 %</min>
		<maxmin>95.0 %</maxmin>
		<min-date>1075726800</min-date>
		<min-date-text>02 févr. - 14h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+59.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1073593200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 janv. - 21h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-51.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1079862600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>21 mars - 10h50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+41.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1076847000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>15 févr. - 13h10</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-50.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1079862600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>21 mars - 10h50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>71.9 %</mean>
		<nb-of-records>52637</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>18.2 °C</max>
		<minmax>-10.1 °C</minmax>
		<max-date>1090500000</max-date>
		<max-date-text>22 juil. - 14h40</max-date-text>
		<min>-19.4 °C</min>
		<maxmin>11.9 °C</maxmin>
		<min-date>1077956400</min-date>
		<min-date-text>28 févr. - 09h20</min-date-text>
		<max-pos-var>+12.9 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1098625200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>24 oct. - 15h40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-11.9 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1086804600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>09 juin - 20h10</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+9.2 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1098619200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>24 oct. - 14h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-10.3 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1086797400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>09 juin - 18h10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1.5 °C</mean>
		<nb-of-records>52634</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>35.4 km/h</max>
		<minmax>3.2 km/h</minmax>
		<max-date>1073933400</max-date>
		<max-date-text>12 janv. - 19h50</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>6.4 km/h</maxmin>
		<min-date>1072911600</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.5 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1075357200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>29 janv. - 07h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-8.5 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1092334800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>12 août - 20h20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+29.0 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1092323400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>12 août - 17h10</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-30.6 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1092327600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>12 août - 18h20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>4.5 km/h</mean>
		<nb-of-records>52641</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>O (292°)</mean>
		<nb-of-records>50154</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>82.1 km/h</max>
		<minmax>8.0 km/h</minmax>
		<max-date>1074001800</max-date>
		<max-date-text>13 janv. - 14h50</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>17.7 km/h</maxmin>
		<min-date>1072911600</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+17.4 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1075357800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>29 janv. - 07h30</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-18.3 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1077367800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>21 févr. - 13h50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+59.5 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1074111000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>14 janv. - 21h10</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-51.5 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1092327600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>12 août - 18h20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>10.4 km/h</mean>
		<nb-of-records>52641</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>25.7 °C</max>
		<minmax>-6.2 °C</minmax>
		<max-date>1091455200</max-date>
		<max-date-text>02 août - 16h00</max-date-text>
		<min>-16.7 °C</min>
		<maxmin>16.9 °C</maxmin>
		<min-date>1075357200</min-date>
		<min-date-text>29 janv. - 07h20</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.6 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1075458000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>30 janv. - 11h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-10.5 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1077561000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>23 févr. - 19h30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+9.2 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1077955200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>28 févr. - 09h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-9.5 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1075131000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>26 janv. - 16h30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>6.3 °C</mean>
		<nb-of-records>52635</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>1000.0 W/m²</max>
		<minmax>5.0 W/m²</minmax>
		<max-date>1084275600</max-date>
		<max-date-text>11 mai - 13h40</max-date-text>
		<min>0.0 W/m²</min>
		<maxmin>0.0 W/m²</maxmin>
		<min-date>1072911600</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+913.0 W/m²</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1081159800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>05 avr. - 12h10</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-919.0 W/m²</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1091633400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>04 août - 17h30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+812.0 W/m²</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1092993600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>20 août - 11h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-854.0 W/m²</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1090931400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>27 juil. - 14h30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>134.1 W/m²</mean>
		<nb-of-records>52522</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>14.0</max>
		<minmax>0.0</minmax>
		<max-date>1074185400</max-date>
		<max-date-text>15 janv. - 17h50</max-date-text>
		<min>0.0</min>
		<maxmin>8.3</maxmin>
		<min-date>1072911600</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+12.9</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1079076600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>12 mars - 08h30</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-12.4</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1074100200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 janv. - 18h10</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+12.9</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1079076600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>12 mars - 08h30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-11.6</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1078908000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>10 mars - 09h40</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.9</mean>
		<nb-of-records>52478</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>29.0 °C</max>
		<minmax>-6.2 °C</minmax>
		<max-date>1091452200</max-date>
		<max-date-text>02 août - 15h10</max-date-text>
		<min>-12.4 °C</min>
		<maxmin>16.9 °C</maxmin>
		<min-date>1075421400</min-date>
		<min-date-text>30 janv. - 01h10</min-date-text>
		<max-pos-var>+10.8 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1075975200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>05 févr. - 11h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-8.3 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1075654200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 févr. - 17h50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+7.1 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1076746800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>14 févr. - 09h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-6.1 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1076846400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>15 févr. - 13h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>6.7 °C</mean>
		<nb-of-records>52635</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>4447 </max>
		<minmax>109 </minmax>
		<max-date>1075728600</max-date>
		<max-date-text>02 févr. - 14h30</max-date-text>
		<min>0 </min>
		<maxmin>1968 </maxmin>
		<min-date>1080957600</min-date>
		<min-date-text>03 avr. - 04h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+2000 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1098585600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>24 oct. - 04h40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-2403 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1073593200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 janv. - 21h20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1813 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1086797400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>09 juin - 18h10</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-1624 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1098619200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>24 oct. - 14h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>801 </mean>
		<nb-of-records>52538</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>13.0 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1073669400</max-date>
		<max-date-text>09 janv. - 18h30</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1072911600</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1073669400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>09 janv. - 18h30</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-13.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1073680200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>09 janv. - 21h30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+13.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1073669400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>09 janv. - 18h30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-12.4 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1092762000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>17 août - 19h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.1 mm</mean>
		<nb-of-records>52641</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>65.5 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1074044400</max-date>
		<max-date-text>14 janv. - 02h40</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>31.0 mm</maxmin>
		<min-date>1072953600</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 11h40</min-date-text>
		<max-pos-var>+21.3 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1092325800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>12 août - 17h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-21.1 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1092412200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>13 août - 17h50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+13.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1073669400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>09 janv. - 18h30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-13.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1073755800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>10 janv. - 18h30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>3.1 mm</mean>
		<nb-of-records>52641</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_5>
	<temperature_6>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_6>
	<temperature_7>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
